algebra |
||
| lg() | berechnet den n-er Logaritmus einer beliebigen Zahl | Funktion 0.1 KB by Raoul |
Planimetrie |
||
| dia() | Funktion zum Berechnen der Länge der Diagonalen eines regelmässigen n-Ecks | Funktion 0.1 KB by Raoul |
| dreieck() | Programm zum berechnen allgemeiner Dreiecke | Programm 9.0 KB by Raoul |
| sehneck() | Programm zur Berechnung von Sehnenvierecken | Programm ? KB by Raoul |
| neck() | Programm zur Berechnung regulärer n- Ecke. | Programm 6.6 KB by Raoul |
| kreistan() | kreistan() berechnet die Tangentenschnittwinkel der Tangenten an zwei Kreise. | Programm 3.8 KB by Raoul |
| kreisgeo() | Programm zur Berechnung von Kreis, Kreissektor und Kreissegment. Weiterentwicklung von sektor() | Programm 5.8 KB by Raoul |
| sektor() | Ältestes der hier verfügbaren Programme. Berechnet Kreissektoren. Siehe auch kreisgeo() | Programm 3.6 KB by Richi |
Stereometrie |
||
| platonko() | Programm zur Berechnung der fünf platonischen körper | Programm 4.5 KB by Raoul |
| archimko() | Programm zur berechnung der archimedischen Körper | Programm 6.2 KB by Raoul |
| quader() | Programm zur Berechnung von Quadern | Programm ? KB by Raoul |
| zylkeg() | Programm zur Berechnung von Zylinder, Kegel und Kegelstumpf | Programm ? KB by Raoul |
| kugel() | Kugelberechnung | Programm 7.9 KB by Raoul |
Folgen und Reihen |
||
| afolge() | Berechnungen um arithmetische Folgen 1. Ordnung | Programm 2 KB by Raoul |
| areihe() | Berechnungen um arithmetische Reihen | Programm 2 KB by Raoul |
| gfolge() | Berechnungen um geometrische Folgen | Programm 2 KB by Raoul |
analytische Geometrie 2-Dimensional |
||
| teilung() | Dieses Programm findet den Punkt, der eine Strecke AB in einem gegebenen Verhältnis λ Teilt. | Programm 2.4 KB by Raoul |
| geraden() | Programm zur Berechnung von Geraden in einem zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem. | Programm 5.6 KB by Raoul |
| parabel() | Programm zur der Berechnung von Parabeln deren Hauptachsen parallel zur Y- Achse liegen. | Programm 8.8 KB by Raoul |
| expo() | Berechnung von exponentiellem Wachstum bzw. Exponentieller Schrumpfung(Zerfall). | Programm 3.3 KB by Raoul |
| ktp() | Verschieben,Strecken,Spiegeln von Kurven... | Programm 6.0 KB by Raoul |
| ptp() | Verschieben,Strecken,Spiegeln von Punkten... | Programm 5.0 KB by Raoul |
Gleichungen |
||
| qgleich() | Quadratische Gleichungen erstellen/lösen | Programm 3.3 KB by Raoul |
Numerik |
||
| spline() | Kubische, periodische Splines berechnen. | Programm 4.0 KB by Raoul |
| bezier() | Bezier Splines berechnen. | Programm 8.0 KB by Raoul |
| quadrat() | Numerisch integrieren mit Quadraturformeln. | Programm 8.0 KB by Raoul |
| chol() | Cholesky-Zerlegung einer Matrix. | Programm 4.0 KB by Raoul |
Sonstiges |
||
| cat() | Zeichner für Zelluläre Automaten | Programm 1.9 KB by Raoul |
| zins() | kleines Programm zur Zinsrechnung | Programm 2.0 KB by Richi |
Vektoranalysis |
||
| jac() | Berechnet die Jacobi-Matrix einer Funktion. | Programm 1.9 KB by Raoul |
| hess() | Berechnet die Hesse-Matrix einer Funktion. | Programm 1.9 KB by Raoul |
| grad() | Berechnet den Gradienten eines Skalarfeldes. | Programm 1.9 KB by Raoul |
| div() | Berechnet die Divergenz eines Vektorfeldes. | Programm 1.9 KB by Raoul |
| rot() | Berechnet die Rotation eines Vektorfeldes. | Programm 1.9 KB by Raoul |